Gjykata
Rreth Gjykatës
Informacion
Struktura e gjykatës
Gjyqtarët e gjykatës
Dhoma e avokatisë
Ekspertët e Gjykatës
Ndërmjetësuesit
Cështjet gjyqësore
Statistika
Kalendari i seancave
Informacion mbi shortin
Lajmërime për publikun
Publikime
Pasqyra e shtypit
Njoftime
Njoftime për publikun
Njoftime për median
Njoftime të tjera
Urdhërat e gjykatës
Vende vakante
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës
Shpallje publike
Rregullore të gjykatës
Programi i transparences
Programi i transparencës
Rregullore
Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve
Kordinatori per te drejtat e informimit
Njoftime te tjera
Të dhënat e hapura
Formular Aplikimi
Përshtypje
Na kontaktoni
Multimedia
STRUKTURA DHE ORGANIKA
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË
| Nr. | Funksionet sipas struktures organizative | Nr. sipas Strukturës Organizative | Nr. sipas Organikës në fakt | Vakanca | Statusi | Kategoria e pagës | Femra | Meshkuj | Shenime |
| 1 | Zv.Kryetar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 2 | Gjyqtar- | 1 | 0 | 1 | Magjistrat | G-1 | |||
| 3 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat/75% (Pezulluar) | G-1 | 1 | |||
| 4 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat/75% (Pezulluar) | G-1 | 1 | |||
| 5 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat/75% (Pezulluar) | G-1 | 1 | |||
| 6 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 7 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 8 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 9 | Gjyqtar- | 1 | Transferim i përkohshëm në Elbasan 0 | Magjistrat | G-1 | ||||
| 10 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 11 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 12 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 13 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 14 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 15 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 16 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 17 | Gjyqtar- | 1 | 1 | Magjistrat | G-1 | 1 | |||
| 18 | Kancelar | 1 | 1 | Kancelare | II-1 | 1 | |||
| 19 | Kryesekretare | 1 | 1 | N. civ.gjyq | III-2 | 1 | |||
| 20 | Kryesekretare | 1 | 1 | N. civ.gjyq | III-2 | 1 | |||
| 21 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 22 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 23 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 24 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 25 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 26 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 27 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 28 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 29 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 30 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 31 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 32 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 33 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 34 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | Emerim paraprak | IV-1 | 1 | |||
| 35 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 36 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 37 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 38 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | Emerim paraprak | IV-1 | 1 | |||
| 39 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 40 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 41 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 42 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 43 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 44 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 45 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| 46 | Sekretar/e gjyqësor | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-1 | 1 | |||
| Sektori i Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar | |||||||||
| 1 | Shef Sektori | 1 | 1 | N. civ.gjyq | III-2 | 1 | |||
| 2 | Specialist Finance | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-2 | 1 | |||
| 3 | Specialist Buxheti | 1 | 0 | 1 | IV-2 | ||||
| 4 | Magazinier | 1 | 1 | K.Pune | Klasa IV | 1 | |||
| Sektori i Burimeve Njerezore, Sherbimeve Mbeshtetese dhe Prokurimeve | |||||||||
| 1 | Shef Sektori | 1 | 1 | N. civ.gjyq | III-2 | 1 | |||
| 2 | Specialist Burime Njerezore dhe shërbime mbështetëse dhe Specialist Prokurime | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-2 | 1 | |||
| 3 | Sanitar | 1 | 1 | K.Pune | Klasa-I | ||||
| 4 | Sanitar | 1 | 1 | K.Pune | Klasa-I | 1 | |||
| 5 | Sanitar | 1 | 1 | K.Pune | Klasa-I | 1 | |||
| 6 | Sanitar | 1 | 1 | K.Pune | Klasa-I | 1 | |||
| 7 | Shofer | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| 8 | Shofer | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| 9 | Mirëmbajtës | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| 10 | Mirëmbajtës | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| 11 | Punonjës Sigurie | 1 | 1 | K.Pune | Klasa-I | 1 | |||
| 12 | Punonjës Sigurie | 1 | 1 | K.Pune | Klasa-I | 1 | |||
| 13 | Punonjës Sigurie | 1 | 1 | K.Pune | Klasa-I | 1 | |||
| 14 | Ftues | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| 15 | Ftues | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| 16 | Ftues | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| 17 | Ftues | 1 | 1 | K.Pune | Klasa III | 1 | |||
| Sektori i IT, Statistike dhe Marredhenive me Publikun dhe Median | |||||||||
| 1 | Shef Sektori | 1 | 1 | N. civ.gjyq | III-2 | 1 | |||
| 2 | Specialist IT dhe statistikave | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-2 | 1 | |||
| 3 | Specialist statistike | 1 | 1 | Emërim paraprak | IV-2 | 1 | |||
| 4 | Specialist Marredhenie me Publikun dhe Median | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-2 | 1 | |||
| Sektori i Koordinimit te Zyrave te Sherbimeve dhe Protokoll/Arkive | |||||||||
| 1 | Shef Sektori | 1 | 1 | N. civ.gjyq | III-2 | 1 | |||
| 2 | Specialist Arkive | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-2 | 1 | |||
| 3 | Specialist Protokolli | 1 | 1 | N. civ.gjyq | IV-2 | 1 |
