Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60005... 234 Kërkesa Penale Esmeralda Shehu ***** 26.08.2025
61005... 233 Masa Sigurimi Esmeralda Shehu ***** 25.08.2025 23-2025-1375 25.08.2025
60005... 232 Kërkesa Penale Mikel Hysometaj ***** 25.08.2025 23-2025-1376 27.08.2025
58345... 231 Masa Sigurimi Esmeralda Shehu ***** 24.08.2025 23-2025-1374 25.08.2025
60001... 228 Masa Sigurimi Entiljano Spahiu ***** 24.08.2025 23-2025-1371 24.08.2025
60001... 229 Kërkesa Penale Entiljano Spahiu ***** 24.08.2025 23-2025-1372 24.08.2025
60001... 230 Masa Sigurimi Esmeralda Shehu ***** 24.08.2025 23-2025-1373 25.08.2025
60609... 227 Masa Sigurimi Entiljano Spahiu ***** 23.08.2025 23-2025-1370 23.08.2025
60005... 226 Kërkesa Penale Edona Vajushi ***** 22.08.2025
60607... 225 Masa Sigurimi Entiljano Spahiu ***** 21.08.2025 23-2025-1369 22.08.2025