Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2022
NR. Rendor (1) | Data e Kerkeses (2) | Objekti i Kerkeses (3) | Data e Pergjigjes (4) | Pergjigje (5) | Menyre e Perfundimit te Kerkeses (6) | Tarifa (7) |
1 | 07.01.2022 | Kerkese per informacion I.M | 20.01.2022 | Po | E plote | Pa pages |
2 | 17.01.2022 | Kerkese per informacion F.M | 18.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
3 | 17.01.2022 | Kerkese per informacion D.P | 18.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
4 | 18.01.2022 | Kerkese per informacion qendra per nisma ligjore qytetare (organizate) | 27.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
5 | 18.01.2022 | Kerkese per informacion A.Q | 18.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
6 | 20.01.2022 | Kerkese per informacion A.B | 20.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
7 | 20.01.2022 | Kerkese per informacion SH.C | 20.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
8 | 27.01.2022 | Kerkese per informacion A.Q | 27.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
9 | 27.01.2022 | Kerkese per informacion I.Z | 28.01.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
10 | 31.01.2022 | Kerkese per informacion I.Z | 01.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
11 | 01.02.2022 | Kerkese per informacion A.H | 01.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
12 | 04.02.2022 | Kerkese per informacion L.K | 04.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
13 | 07.02.2022 | Kerkese per informacion S.J | 07.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
14 | 09.02.2022 | Kerkese per informacion E.L (H) | 09.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
15 | 10.02.2022 | Kerkese per informacion E.P | 10.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
16 | 17.02.2022 | Kerkese per informacion Komiteti Shqipetar i Helsinkit | 23.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
17 | 18.02.2022 | Kerkese per informacion XH.D | 18.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
18 | 18.02.2022 | Kerkese per informacion R.M | 18.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
19 | 18.02.2022 | Kerkese per informacion A.D | 18.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
20 | 21.02.2022 | Kerkese per informacion E.M | 22.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
21 | 22.02.2022 | Kerkese per informacion A.Q | 22.02.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
22 | 24.02.2022 | Kerkese per dokumentacion L.A | 04.03.2022 | Po | E plote | Me pagese |
23 | 25.02.2022 | Kerkese per informacion A.L | 07.03.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
24 | 02.03.2022 | Kerkese per dokumentacion E.SH | 03.03.2022 | Po | E plote | Me pagese |
25 | 02.03.2022 | Kerkese per informacion A.GJ | 15.03.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
26 | 03.03.2022 | Kerkese per informacion BIRN -ALBANIA | 04.03.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
27 | 07.03.2022 | Kerkese per informacion J.Q | 07.03.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
28 | 07.03.2022 | Kerkese per informacion BIRN-ALBANIA | 07.03.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
29 | 16.03.2022 | Kerkese per informacion A.D | 16.03.2022 | Po | E plote | Pa pagese |
30 | 19.04.2023 | Kerkese per informacion"Qendra Shqiptare Media Look" | 03.05.2023 | po | e plote | pa pages |
31 | 31.03.2022 | Kerkese per informacion Levizja Mjaft | 05.04.2022 | po | e plote | pa pagese |
32 | 05.04.2022 | kerkese per dokumentscion A.K | 05.04.2022 | PO | e plote | pa pagese |
33 | 11.04.2022 | KERKESE PER INFORMACIOM v.m | 26.04.2022 | po | e plote | pa pagese |
34 | 12.04.2022 | kerkese per informacion Alpak Solutions SH.P.K | 26.04.2022 | po | e plote | pa pagese |
35 | 20.04.2022 | kerkese per informacion me email D.C | 20.04.2022 | PO | e plote | pa pagese |
36 | 21.04.2022 | kthim pergjigje A.T | 29.04.2022 | PO | e plote | pa pagese |
37 | 08.05.2023 | Kerkese sqaruese per kthimin e padise M.B | 09.05.2023 | Po | e plote | pa pagese |
38 | 09.05.2023 | Kerkese sqaruese per kthim e padise M.B | 09.05.2023 | Po | e plote | pa pagese |
39 | 09.05.2023 | Kerkese per informacion O.D | 09.05.2023 | Po | e plote | pa pagese |
40 | 19.05.2023 | Kerkese per vendim M.B | 19.05.2023 | Po | e plote | pa pagese |
41 | 31.05.2023 | Kerkese per pergjigje M.B | 31.05.2023 | Po | e plote | pa pagese |
42 | 01.06.2023 | Kerkse per informacion KRIK | 02.06.2023 | Po | e plote | pa pages |
43 | 16.06.2023 | Kerkes per informacion Studio Ligjore " B" | 16.06.2023 | Po | e plote | pa pagese |
44 | 12.06.2023 | Kerkese per informacion A.M | 19.06.2023 | Po | e plote | pa pagese |
45 | 15.06.2023 | Kerkese per informacion M.B | 21.06.2023 | Po | e plote | pa pagese |
46 | 10.07.2023 | Kerkes per informacion ABI | 10.07.2023 | Po | e plote | pa pagese |
47 | 10.07.2023 | Kerkese per informacion E.GJ | 10.07.2023 | Po | e plote | pa pagese |
Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2021
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2 Data e regjistrimit të kërkesës
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4 Data e kthimit të përgjigjes
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.
Kerkese per informacion A.V
NR. Rendor (1) | Data e Kerkeses (2) | Objekti i Kerkeses (3) | Data e Pergjigjes (4) | Pergjigje (5) | Menyre e Perfundimit te Kerkeses (6) | Tarifa (7) |
1 | 06.07.2021 | BIRN Albania- Kerkese per informacion | 08.07.2021 | Po | E plote | Pa pages |
2 | 12.07.2021 | Kerkese per informacion J.M. | 13.07.2021 | Po | E plote | Pa pages |
3 | 19.07.2021 | Kerkese per informacion/Dokumentacion-Komiteti Shqiptar I Helsink | 28.07.2021 | Po | E plote | Pa pages |
4 |
03.09.2021 | Kerkese per informacion S.H. | 17.09.2021 | Po | E plote | Pa pages |
5 |
09.09.2021 | Kerkese per informacion E.Z. | 14.09.2021 | Po | E plote | Pa pages |
6 | 13.09.2021 | Kerkese per informacion R.Q. | 15.09.2021 | Po | E plote | Pa pages |
7 | 15.09.2021 | Kerkese per informacion R.Q. | 17.09.2021 | Po | E plote | Pa pages |
8 | 20.09.2021 | Kerkese per informacion D.Sh. | 20.09.2021 | Po | E plote | Pa pages |
9 | 20.09.2021 | Kerkese per informacion Avokati I Popullit | 22.09.2021 | Po | E plote | Pa pages |
10 | 29.09.2021 | Kerkese per informacion H.F. | 07.10.2021 | Po | E plote | Pa pages |
11 | 29.09.2021 | Kerkese per informacion kopje aktesh E.G. | 15.10.2021 | Po | E plote | Pa pages |
12 | 01.11.2021 | Kerkese per informacion Birn-Albania | 15.10.2021 | Po | E plote | Pa pages |
13 | 02.11.2021 | Kerkese per informacion kopje | 08.11.2021 | Po | E plote | Pa pages |
14 | 08.11.2021 | Kerkese per informacion M.B. | 10.11.2021 | Po | E plote | Pa pages |
15 | 09.11.2021 | Kerkese per informacion A.N. | 10.11.2021 | Po | E plote | Pa pages |
16 | 10.11.2021 | Kerkese per informacion kopje CD A.N. | 17.11.2021 | Po | E plote | Me pages |
17 | 10.11.2021 | Kerkese per informacion A.M. | 19.11.2021 | Po | E plote | Pa pages |
18 | 10.11.2021 | Kerkese per informacion L.R. | 12.11.2021 | Po | E plote | Pa pages |
19 | 11.11.2021 | Kerkese per informacion Vendim E.A.. | 17.11.2021 | Po | E kufizuar | Pa pages |
20 | 15.11.2021 | Kerkese per informacion F.C | 19.11.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
21 | 18.11.2021 | Kerkese per informacion I.M | 25.11.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
22 | 23.11.2021 | Kerkese per informacion K.GJ | 25.11.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
23 | 25.11.2021 | Kerkese per informacion M.B dhe A.Q | 25.11.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
24 | 01.12.2021 | Kerkese per informacion media | 03.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
25 |
01.12.202 |
Kerkese per informacion A.V | 03.12.2021 | Po | E plote | P pagese |
26 | 03.12.2021 | Kerkese per informacion M.B | 03.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
27 | 03.12.2021 | Kerkese per informacion KLGJ | 17.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
28 | 06.12.2021 | Kerkese per informacion S.M | 15.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
29 | 06.12.2021 | Kerkese per informacion A.M | 16.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
30 | 07.12.2021 | Kerkese per informacion studio ligjore S.G | 20.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
31 | 09.12.2021 | Kerkese per informacion Avokati i Popullit | 22.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
32 | 10.12.2021 | Kerkese per informacion MCN TV | 22.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
33 | 22.12.2021 | Kerkese per informacion media | 24.12.2021 | Po | E plote | Pa pagese |
1 Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2 Data e regjistrimit të kërkesës
3 Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4 Data e kthimit të përgjigjes
5 Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6 Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7 Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2020
Nr. Rendor (1) | Data e rregjistrimit të kërkesës (2) | Objekti (3) | Data e kthimit të përgjigjes (4) | Statusi i kërkesës (5) |
Tarifa (6)
|
1 | 20.01.2020 | Kerkese per informacion Autoritet Tuaj Publik | Perfunduar | Pa Pages | |
2 | 12.11.2020 |
Kerkes per informacion "BIRN Albania " |
20.11.2020 | Perfunduar | Pa Pages |
Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.